IJZ: Preminulo 11 osoba, još 563 inficiranih
Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su tokom jučerašnjeg dana (četvrtak, 11. februar 2021.) završile analizu i Institutu dostavile rezultate za 1938 uzoraka na novi koronavirus.
Ukupno su dijagnostikovana 563 novopozitivna.
| opština | oboljeli | |
| Podgorica | 208 | |
| Budva | 80 | |
| Nikšić | 68 | |
| Herceg Novi | 39 | |
| Tivat | 26 | |
| Ulcinj | 23 | |
| Bar | 22 | |
| Bijelo Polje | 19 | |
| Cetinje | 17 | |
| Kotor | 13 | |
| Berane | 12 | |
| Pljevlja | 11 | |
| Danilovgrad | 6 | |
| Kolašin | 5 | |
| Plužine | 5 | |
| Tuzi | 3 | |
| Mojkovac | 2 | |
| Plav | 2 | |
| Rožaje | 1 | |
| Andrijevica | 1 |
Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 880.
Do 15:00 časova prijavljen je oporavak kod 351 pacijenta.



