MUP DONIO NAREDBU: Na OVIM putnim pravcima OBAVEZNO nosite zimsku opremu

Naredbu o vremenskom periodu i putu, odnosno djelovima puta na kojima je obavezna upotreba zimske opreme od 15.novembra ove godine do 31.marta 2017.godine donijelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova uz saglasnost Ministarstva saobraćaja i pomorstva.
Za portal MNE magazin iz MUP-a je precizirano da ova naredba počinje da važi od sjutra, a u tom dokumentu precizirano je na kojim djelovima puteva je obavezna upotreba zimske opreme za sva motorna vozila bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi.
-Shodno članu 322 Zakona o bezbijednosti saobraćaja na putevima novčanom kaznom od 50 eura do 150 eura kazniće se za prekršaj vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje nema zimsku opremu, a na snazi je pomenuta naredba, odnosno novčanom kaznom od 50 eura do 120 eura kazniće se za prekršaj vozač koji učestvuje u saobraćaju na putu vozilom koje u zimskom periodu nema zimsku opremu – precizirali su iz MUP-a.
Novi pravilnik pod zimskom opremom, kako je ranije pojašnjeno, predviđa lance za snijeg i pneumatike za zimsku upotrebu čija dubina šare mora biti najmanje četiri milimetra za sva vozila.
| Ознака пута (у заградама су дате раније ознаке путева) |
Пут, односно дио пута |
Дужина у км
|
| M-2 | Петровац – Сотонићи | 24,5 км |
| M-10(M-2.3) | Цетиње – Будва | 30 км |
| M-8(M-4) | Липци – Грахово – Вилуси | 39 км |
| M-10(M-2.3) | Метеризи – Цетиње | 15 км |
| M-7(M-6) | Илино брдо (граница са БиХ) – Вилуси – Никшић (Петља 2) | 37,3 км |
| M-3(M-18) | Шћепан Поље (граница са БиХ) – Јасеново Поље – Никшић (Дукло-Петља 2- Петља 1) – Даниловград | 115 км |
| M-2 | Биоче – Колашин – Рибаревина | 100,4 км |
| M-5(M-2) | Рибаревина –Беране–Рожаје –Шпиљани (граница са Р.Србијом) | 80,2 км |
| M-6(M-4.1) | Јасеново Поље – Крушевице – Шавник | 28 км |
| M-6(M-4.1) | Шавник – тунел „Ивица“ – обилазница Жабљак | 28,5 км |
| M-6(Р-4) | Ђурђевића Тара – Жабљак | 22,4 km |
| M-6(Р-4) | Пљевља – Ђурђевића Тара | 38,3 км |
| M-6( M-8) | Пљевља – Михајловица (граница са Р.Србијом) | 16,8 км |
| M-2(M-21) | Барски мост (граница са Р.Србијом) – Бијело Поље – Рибаревина | 22,3 км |
| M-9(Р-12) | Вилуси – Делеуша | 21,3 км |
| Р-19(M-9) | Матешево – Баре Краљске – Трешњевик – Андријевица | 11,61км |
| Р-2(M-9) | Андријевца – Мурино | 15 км |
| Р-9(M-9) | Мурино – Бјелуха (граница са Р.Косово) | 35 км |
| Р-18(M-8) | Градац – Пљевља | 25 км |
| Р-1 | Цетиње – Његуши – Тројица | 39,9 км |
| Р-15(Р-16) | Вирпазар – Острос | 34 км |
| Р-15(Р-16) | Острос – Владимир | 17,2 км |
| Р-17(Р-15) | Чекање – Ресна – Чево | 20 км |
| Р-17(Р-15) | Чево – Риђани | 34,5 км |
| Р-7(Р-6) | Вир – Крстац (граница са БиХ) | 42,1 км |
| Р-14(Р-23) | Даниловград – Чево | 26 км |
| Р-8(Р-23) | Ресна – Грахово – Нудо (граница са БиХ) | 53,2 км |
| Р-20(Р-5) | Тушина – Шавник | 14,9 км |
| Р-20(Р-5.1) | Вирак – Буковица – Тушина | 22,6 км |
| Р-21(Р-18) | Миоска – Драговића Поље – Семољ | 26,7 км |
| Р-21(Р-18) | Семољ – Крња Јела – Боан – Тушина | 14 км |
| Р-13(Р-19) | Биоче – Матешево | 50,7 км |
| Р-2 | Беране – Андријевица | 16 км |
| Р-6(Р-7) | Мост Зелени – Вуча (граница са Р.Србијом) | 28,4 км |
| Р-5(Р-8) | Рожаје – Кула – Стубица (граница са Р.Косово) | 23 км |
| Р-2(Р-9) | Мурино – Плав – Гусиње – Грнчар (граница са Р.Албанијом) | 25,7 км |
| Р-11(Р-10) | Слијепач мост – Трлица | 65,6 км |
| Р-12(Р-20) | Беране – Стјеница – Калаче | 36,1 км |
| Р-16(Р-14) | Плужине – Трса – Вирак | 48,7 км |
| Р-3 | Пљевља – Метаљка (граница са БиХ) | 40 км |
| Р-4(Р-3) | Дајевића Хан – Чемерно (граница са Р.Србијом) | 10,4 км |
| Р-10(Р-4) | Ђурђевића Тара – Мојковац | 46,2 км |
| Р-13(M-9) | Колашин – Матешево | 11,6 км |
| Р-18(Р-21) | Градац – Шула (насеље) | 10,7 км |
| Р-23 | Церово – Богетићи – Глава Зете – Даниловград | 19 км |
| Р-24 | Буча – Лубнице | 10,3 км |
| „Бабља греда“ – Ски центар „Колашин 1450“
Цети ње – Иванова Корита
Жабљак – скијалиште „Савин кук“
Никшић – Вучје |
9,5 км
13 км
3,3 км
17 км
|



