Festival šaha Podgorica 2016: Kalezić osvojio prvi turnir
HL klub i Šahovski klub “Omladinac-Budućnost”u Podgorici od 07. oktobra do 5. novembra organizuje Festival šaha Podgorica 2016. Manifestaciju su podržali Ministarstvo kulture u Vladi Crne Gore, Lovćen osiguranje, Zavod za školstvo, Nacionalni Biro osiguravača Crne Gore, Kompanija «13. Jul Plantaže», Trans rad, Laridor, Bambus brend, Prisma-korporativne komunikacije itd.
Festival je počeo prvim kvalifikacionim turnirom koji se igrao u HL klubu u Podgorici (sjeverna strana Gradskog stadiona u Podgorici). Festival se sastoji od 4 kvalifikaciona turnira i finalnim na kome će igrati najboljih 20 šahista iz kvalifikacija. Tempo igre na Festivalu je 5 minuta po igraču, po Fide pravilima za brzopotezni šah i svi će turniri biti rejtingovani.
Organizatori su obezbijedili da sudija Festivala bude internacionalni šahovski arbitar Mladen Popović, koji se pobrinuo da Festival ima međunarodno priznat status.
Organizator je raspisao i nagradni fond za Festival od 1.500 eura koji će biti podijeljen na sve turnire a na finalnom turniru fond je raspoređen u 10 nagrada.
Prva nagrada je 250 eura, druga 220, treća 180, četvrta 150, peta110, šesta 80, sedma 50, osma 30, deveta 20 i deseta 10 eura. Pobjedniku će biti uručen i Pehar Festivala, a prva tri nagrađena osvojiće i medalje.
Tabela prvog kvalifikacionog turnira je:
| Plasman | SBr. | Ime | Rtg | FED | Poena | BK. | |
| 1 | 2 | IM | Kalezić Blažo | 2604 | MNE | 7½ | 44 |
| 2 | 1 | GM | Đukić Nikola | 2614 | MNE | 7½ | 43½ |
| 3 | 7 | IM | Podlesnik Bogdan | 2231 | MNE | 7 | 45 |
| 4 | 5 | Vukčević Nemanja | 2267 | MNE | 7 | 41 | |
| 5 | 3 | Milović Jovan | 2383 | MNE | 5½ | 43 | |
| 6 | 4 | FM | Đukanović Sreten | 2343 | MNE | 4½ | 42½ |
| 7 | 6 | Vujačić Igor | 2265 | MNE | 4½ | 41½ | |
| 8 | 8 | Durutović Dragutin | 2204 | MNE | 4½ | 36½ | |
| 9 | 12 | Lazarević Zoran | 1955 | MNE | 4½ | 36 | |
| 10 | 14 | Korać Dušan | 1973 | MNE | 4½ | 36 | |
| 11 | 18 | Alivodic Dario | 1707 | MNE | 4½ | 35½ | |
| 12 | 13 | Putnik Perica | 1988 | MNE | 4½ | 31 | |
| 13 | 9 | Abramović Dragoljub | 2105 | MNE | 4 | 42½ | |
| 14 | 11 | Radonjić Milan | 2028 | MNE | 4 | 38 | |
| 15 | 10 | Jeknić Velimir | 2078 | MNE | 4 | 36½ | |
| 16 | 16 | Šukovic Darko | 1849 | MNE | 3½ | 33½ | |
| 17 | 15 | Vučković Marko | 1857 | MNE | 3½ | 30 | |
| 18 | 17 | Živković Slaven | 1779 | MNE | 3 | 36 | |
| 19 | 19 | Vujačić Petar | 1458 | MNE | 2 | 32½ |



