ATP: Đoković i dalje ubjedljivo prvi

Novak Đoković je i dalje ubjedljivo prvi na ATP listi sa 15.040 poena, skoro 5.000 više od drugoplasiranog Endija Mareja koji ima 10.065.
Treći je Rodžer Federer (5.945) koji debelo zaostaje i za Marejem.
Rafael Nadal je na četvrtom mjestu (5.290) sa ne baš velikim zaostatkom za Federerom.
Peti je Stan Vavrinka, šesti Kei Nišikori, a sedmi Miloš Raonić.
U prvih 10 su još Tomaš Berdih, Dominik Tim i Žo-Vilfred Conga.
ATP, Top 20:
1. (1) Novak Đoković (Srbija) 15.040
2. (2) Endi Marej (V. Britanija) 10.065
3. (3) Rodžer Federer (Švajcarska) 5.945
4. (4) Rafael Nadal (Španija) 5.290
5. (5) Stan Vavrinka (Švajcarska) 4.720
6. (6) Kei Nišikori (Japan) 4.290
7. (7) Miloš Raonić (Kanada) 4.285
8. (8) Tomaš Berdih (Češka) 3.490
9. (9) Dominik Tim (Austrija) 3.105
10. (10) Žo-Vilfred Conga (Francuska) 2.995
11. (11) David Gofan (Belgija) 2.715
12. (12) Marin Čilić (Hrvatska) 2.695
13. (13) David Ferer (Španija) 2.695
14. (17) Gael Monfis (Francuska) 2.440
15. (14) Rišar Gaske (Francuska) 2.365
16. (16) Džon Izner (SAD) 2.100
17. (15) Roberto Bautista Agut (Španija) 2.060
18. (21) Felisijano Lopes (Španija) 1.880
19. (18) Nik Kirjos (Australija) 1.855
20. (20) Pablo Kuevas (Urugvaj) 1.765
(Vijesti)



